制粒機/糖衣機系列
搖擺式制粒機
搖擺式制粒機配套減速電機,由優(yōu)質不銹鋼材料制作而成,外形美觀簡潔,容易清理,符合GMP的生產(chǎn)要求。該機可將混合的粉末狀物料制成顆粒,也可將塊狀的干料粉碎成所需的顆粒。適用于制藥、化工、食品、科研單位、實驗室、醫(yī)院、小型保健品廠小批量生產(chǎn)。
搖擺式制粒機配套減速電機,由優(yōu)質不銹鋼材料制作而成,外形美觀簡潔,容易清理,符合GMP的生產(chǎn)要求。該機可將混合的粉末狀物料制成顆粒,也可將塊狀的干料粉碎成所需的顆粒。適用于制藥、化工、食品、科研單位、實驗室、醫(yī)院、小型保健品廠小批量生產(chǎn)。該機也是配合壓片機使用的前一個步驟使用。
技術參數(shù):
規(guī)格 | 滾筒直徑 | 生產(chǎn)能力 | 搖擺幅度 | 往返次數(shù) | 料口 | 配用電機 | 外形尺寸 | 重量 |
ZL-600 | ?60mm | 20~30kg/h | >360 | 46次/min | 209×212 | 0.55kw | 460×550×570 | 55kg |
ZL-900 | ?90mm | 50~100kg/h | >360 | 50次/min | 300×280 | 1.1kw | 460×750×840 | 150kg |
ZL-1600 | ?160mm | 200~300kg/h | >360 | 46次/min | 408×380 | 2.2kw | 950×560×1240 | 360kg |
<
規(guī)格 | 滾筒直徑 | 生產(chǎn)能力 | 搖擺幅度 | 往返次數(shù) | 料口 | 配用電機 | 外形尺寸 | 重量 |
ZL-600 | ?60mm | 20~30kg/h | >360 | 46次/min | 209×212 | 0.55kw | 460×550×570 | 55kg |
ZL-900 | ?90mm | 50~100kg/h | >360 | 50次/min | 300×280 | 1.1kw | 460×750×840 | 150kg |
ZL-1600 | ?160mm | 200~300kg/h | >360 | 46次/min | 408×380 | 2.2kw | 950×560×1240 | 360kg |
<